功能 | Digital Ocean | LayerStack |
最新款 AMD EPYC™ (霄龙) 处理器 | - | |
英特尔® 至强® 可扩展处理器 | ||
NVMe SSD | ||
GPU | - | |
Kubernetes | 即将推出 | |
Bare Metal | - | 即将推出 |
全球私有网络 | - | |
负载均衡器 | ||
DDoS 攻击防护 | - | |
用户权限管理 | ||
云端备份 | ||
中国直连 CN2 线路 | - | |
免费云端防火墙 | ||
简易使用的 API | ||
简单高效的控制面板 | ||
无限数据流量 | - | |
简单易明的收费模式 | ||
免费云端迁移服务 | ||
免费 7/24/365 真人技术支持 | - | |
一系列产品文件 |
公司简介 | Digital Ocean | LayerStack |
成立年份 | 2011 | 2003 |
推出云端产品年份 | 2012 | 2003 |
推出云端产品的年数 | 8 | 18 |
开发人员拥有和运营 | - | |
100% 独立 | - | |
数据中心数量 | 8 | 4 |
云端产品以外的服务 | - | |
云端产品数量 | ~20 | ~20 |
目标客群 | 开发人员/ 初创公司/ 中小企 | 开发人员/ 初创公司/ 中小企 |
LayerStack’s offers are more cost-effective among all listed brand, its year plans are the cheapest options in every categories, up to 75% cost could be saved by moving your business to LayerStack cloud server.
查看更多VPSBenchmarks, the world leading service for measuring the cloud performance, has created a new server evaluation report on November 18, 2020.
查看更多To cope with the demanding workloads, LayerStack maximizes the cloud performance with AMD EPYC™ to deliver the best cloud computing service to our valued customers.
查看更多